Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Prittriching | 804 | 2014 |
Landkreis | Landsberg am Lech | 60.226 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberbayern | 2.070.413 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Prittriching
2.544
25,4 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Prittriching über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Prittriching | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 2.544 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 2.524 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 19 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 1.930 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 30 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 24 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 1.617 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 1.925 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 2.417 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt