Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Prien a.Chiemsee, M | 3.571 | 2014 |
Landkreis | Rosenheim | 123.223 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberbayern | 2.070.413 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Prien a.Chiemsee, M
10.872
20,7 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Prien a.Chiemsee, M über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Prien a.Chiemsee, M | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 10.872 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 10.841 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 129 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 8.119 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 83 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 97 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 6.540 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 8.218 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 9.902 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt