Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Polling | 1.325 | 2014 |
Landkreis | Weilheim-Schongau | 65.414 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberbayern | 2.070.413 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Polling
3.562
29,2 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Polling über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Polling | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 3.562 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 3.533 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 14 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 2.569 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 40 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 33 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 2.231 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 2.650 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 3.254 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt