Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Pocking, St | 3.255 | 2014 |
Landkreis | Passau | 79.447 | 2019 |
Regierungsbezirk | Niederbayern | 516.182 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Pocking, St
16.186
68,9 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Pocking, St über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Pocking, St | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 16.186 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 16.135 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 191 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 11.799 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 143 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 150 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 8.056 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 11.974 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 14.799 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt