Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Pliening | 1.778 | 2014 |
Landkreis | Ebersberg | 68.843 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberbayern | 2.070.413 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Pliening
5.740
22,8 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Pliening über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Pliening | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 5.740 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 5.685 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 36 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 3.864 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 66 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 62 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 3.335 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 3.953 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 5.089 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt