Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Pittenhart | 635 | 2014 |
Landkreis | Traunstein | 79.477 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberbayern | 2.070.413 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Pittenhart
1.863
27,9 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Pittenhart über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Pittenhart | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 1.863 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 1.852 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 13 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 1.357 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 23 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 18 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 1.153 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 1.415 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 1.638 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt