Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Pirk | 636 | 2014 |
Landkreis | Neustadt a.d.Waldnaab | 44.332 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberpfalz | 499.785 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Pirk
1.921
26,2 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Pirk über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Pirk | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 1.921 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 1.896 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 11 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 1.494 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 15 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 19 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 1.269 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 1.527 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 1.772 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt