Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Pinzberg | 732 | 2014 |
Landkreis | Forchheim | 57.732 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberfranken | 488.983 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Pinzberg
1.973
13,3 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Pinzberg über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Pinzberg | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 1.973 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 1.944 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 19 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 1.544 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 14 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 19 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 1.297 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 1.555 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 1.881 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt