Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Pielenhofen | 416 | 2014 |
Landkreis | Regensburg | 92.081 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberpfalz | 499.785 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Pielenhofen
1.612
14,5 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Pielenhofen über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Pielenhofen | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 1.612 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 1.603 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 10 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 1.118 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 20 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 16 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 891 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 1.121 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 1.404 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt