Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Pfeffenhausen, M | 1.450 | 2014 |
Landkreis | Landshut | 73.071 | 2019 |
Regierungsbezirk | Niederbayern | 516.182 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Pfeffenhausen, M
5.119
71,8 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Pfeffenhausen, M über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Pfeffenhausen, M | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 5.119 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 5.130 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 70 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 3.664 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 44 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 36 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 2.897 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 3.776 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 4.682 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt