Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Pfarrkirchen, St | 3.191 | 2014 |
Landkreis | Rottal-Inn | 50.006 | 2019 |
Regierungsbezirk | Niederbayern | 516.182 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Pfarrkirchen, St
13.005
52,4 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Pfarrkirchen, St über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Pfarrkirchen, St | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 13.005 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 12.950 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 174 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 9.142 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 104 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 141 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 6.448 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 9.136 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 11.709 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt