Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Penzberg, St | 5.404 | 2014 |
Landkreis | Weilheim-Schongau | 65.414 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberbayern | 2.070.413 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Penzberg, St
16.510
25,7 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Penzberg, St über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Penzberg, St | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 16.510 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 16.433 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 220 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 12.259 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 116 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 138 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 9.858 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 12.189 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 16.003 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt