Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Peiting, M | 3.405 | 2014 |
Landkreis | Weilheim-Schongau | 65.414 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberbayern | 2.070.413 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Peiting, M
11.516
75,1 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Peiting, M über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Peiting, M | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 11.516 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 11.481 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 151 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 9.162 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 100 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 114 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 6.796 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 9.020 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 11.390 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt