Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Parkstein, M | 844 | 2014 |
Landkreis | Neustadt a.d.Waldnaab | 44.332 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberpfalz | 499.785 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Parkstein, M
2.331
30,8 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Parkstein, M über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Parkstein, M | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 2.331 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 2.334 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 13 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 1.807 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 15 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 21 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 1.540 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 1.862 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 2.245 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt