Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Ottobrunn | 7.429 | 2014 |
Landkreis | München | 168.143 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberbayern | 2.070.413 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Ottobrunn
21.881
5,2 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Ottobrunn über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Ottobrunn | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 21.881 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 21.802 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 188 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 14.809 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 216 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 217 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 12.025 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 14.431 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 20.082 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt