Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Osterhofen, St | 2.895 | 2014 |
Landkreis | Deggendorf | 46.994 | 2019 |
Regierungsbezirk | Niederbayern | 516.182 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Osterhofen, St
11.816
111,2 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Osterhofen, St über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Osterhofen, St | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 11.816 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 11.863 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 174 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 9.371 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 101 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 105 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 6.694 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 9.440 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 11.506 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt