Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Ortenburg, M | 2.024 | 2014 |
Landkreis | Passau | 79.447 | 2019 |
Regierungsbezirk | Niederbayern | 516.182 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Ortenburg, M
7.433
60,7 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Ortenburg, M über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Ortenburg, M | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 7.433 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 7.449 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 76 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 5.652 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 73 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 69 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 4.382 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 5.724 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 7.016 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt