Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Olching, St | 8.404 | 2014 |
Landkreis | Fürstenfeldbruck | 104.289 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberbayern | 2.070.413 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Olching, St
27.930
29,9 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Olching, St über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Olching, St | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 27.930 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 27.917 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 251 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 19.494 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 290 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 270 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 16.074 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 19.567 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 24.751 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt