Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Ofterdingen | 1.457 | 2014 |
Landkreis | Tübingen | 111.890 | 2019 |
Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Tübingen | 847.929 | 2019 |
Bundesland | Baden-Württemberg | 4.872.281 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Ofterdingen
5.315
15,2 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Ofterdingen über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Ofterdingen | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 5.315 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 5.249 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 43 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 3.355 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 48 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 55 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 2.134 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 3.500 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 4.454 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt