Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Oberpframmern | 904 | 2014 |
Landkreis | Ebersberg | 68.843 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberbayern | 2.070.413 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Oberpframmern
2.440
18,5 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Oberpframmern über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Oberpframmern | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 2.440 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 2.456 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 15 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 1.722 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 25 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 25 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 1.498 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 1.745 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 2.191 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt