Landkreis | Wert | Jahr |
---|---|---|
Amberg | 16.844 | 2019 |
Amberg-Sulzbach | 49.236 | 2019 |
Cham | 54.141 | 2019 |
Neumarkt i.d.OPf. | 63.846 | 2019 |
Neustadt a.d.Waldnaab | 44.332 | 2019 |
Regensburg | 92.081 | 2019 |
Regensburg | 64.246 | 2019 |
Schwandorf | 63.533 | 2019 |
Tirschenreuth | 34.565 | 2019 |
Weiden i.d.OPf. | 16.961 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Oberpfalz
1.112.267
9.690,1 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 25 weitere Atlanten für Oberpfalz über Bevölkerung
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt