Landkreis | Wert | Jahr |
---|---|---|
Altötting | 46.187 | 2019 |
Bad Tölz-Wolfratshausen | 58.827 | 2019 |
Berchtesgadener Land | 43.308 | 2019 |
Dachau | 68.662 | 2019 |
Ebersberg | 68.843 | 2019 |
Eichstätt | 62.220 | 2019 |
Erding | 63.091 | 2019 |
Freising | 77.310 | 2019 |
Fürstenfeldbruck | 104.289 | 2019 |
Garmisch-Partenkirchen | 41.307 | 2019 |
Ingolstadt | 48.116 | 2019 |
Landsberg am Lech | 60.226 | 2019 |
Miesbach | 47.743 | 2019 |
Mühldorf a.Inn | 48.747 | 2019 |
München | 168.143 | 2019 |
München, Landeshauptstadt | 606.282 | 2019 |
Neuburg-Schrobenhausen | 39.875 | 2019 |
Pfaffenhofen a.d.Ilm | 55.678 | 2019 |
Rosenheim | 123.223 | 2019 |
Rosenheim | 23.657 | 2019 |
Starnberg | 69.788 | 2019 |
Traunstein | 79.477 | 2019 |
Weilheim-Schongau | 65.414 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Oberbayern
4.719.716
17.529,1 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 25 weitere Atlanten für Oberbayern über Bevölkerung
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt