Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Oberammergau | 1.552 | 2014 |
Landkreis | Garmisch-Partenkirchen | 41.307 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberbayern | 2.070.413 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Oberammergau
5.422
30,1 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Oberammergau über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Oberammergau | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 5.422 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 5.467 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 66 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 3.810 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 49 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 48 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 2.964 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 3.857 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 5.150 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt