Stadt/Gem. | Wert | Jahr |
---|---|---|
Alfeld | 376 | 2014 |
Altdorf b.Nürnberg, St | 5.751 | 2014 |
Behringersdorfer Forst | 0 | 2014 |
Brunn | 0 | 2014 |
Burgthann | 4.013 | 2014 |
Engelthal | 445 | 2014 |
Engelthaler Forst | 0 | 2014 |
Feucht, M | 4.759 | 2014 |
Feuchter Forst | 0 | 2014 |
Fischbach | 0 | 2014 |
Forsthof | 0 | 2014 |
Günthersbühler Forst | 0 | 2014 |
Haimendorfer Forst | 0 | 2014 |
Happurg | 1.268 | 2014 |
Hartenstein | 410 | 2014 |
Henfenfeld | 635 | 2014 |
Hersbruck, St | 3.954 | 2014 |
Kirchensittenbach | 659 | 2014 |
Lauf a.d.Pegnitz, St | 8.852 | 2014 |
Laufamholzer Forst | 0 | 2014 |
Leinburg | 2.167 | 2014 |
Leinburg | 0 | 2014 |
Neuhaus a.d.Pegnitz, M | 953 | 2014 |
Neunkirchen a.Sand | 1.633 | 2014 |
Offenhausen | 496 | 2014 |
Ottensoos | 832 | 2014 |
Pommelsbrunn | 1.627 | 2014 |
Reichenschwand | 841 | 2014 |
Röthenbach a.d.Pegnitz, St | 3.664 | 2014 |
Rückersdorf | 1.917 | 2014 |
Rückersdorfer Forst | 0 | 2014 |
Schnaittach, M | 2.864 | 2014 |
Schönberg | 0 | 2014 |
Schwaig b.Nürnberg | 3.041 | 2014 |
Schwarzenbruck | 2.840 | 2014 |
Simmelsdorf | 1.198 | 2014 |
Velden, St | 571 | 2014 |
Vorra | 496 | 2014 |
Winkelhaid | 1.400 | 2014 |
Winkelhaid | 0 | 2014 |
Zerzabelshofer Forst | 0 | 2014 |
Wichtige Kennzahlen für Nürnberger Land
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 25 weitere Atlanten für Nürnberger Land über Bevölkerung
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt