Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Nittendorf, M | 3.750 | 2014 |
Landkreis | Regensburg | 92.081 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberpfalz | 499.785 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Nittendorf, M
9.286
33,5 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Nittendorf, M über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Nittendorf, M | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 9.286 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 9.335 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 90 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 7.052 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 82 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 90 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 5.438 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 6.943 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 8.832 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt