Landkreis | Wert | Jahr |
---|---|---|
Deggendorf | 46.994 | 2019 |
Dingolfing-Landau | 38.686 | 2019 |
Freyung-Grafenau | 31.639 | 2019 |
Kelheim | 52.991 | 2019 |
Landshut | 28.729 | 2019 |
Landshut | 73.071 | 2019 |
Passau | 79.447 | 2019 |
Passau | 22.411 | 2019 |
Regen | 29.497 | 2019 |
Rottal-Inn | 50.006 | 2019 |
Straubing | 17.033 | 2019 |
Straubing-Bogen | 45.678 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Niederbayern
1.247.063
10.325,9 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 25 weitere Atlanten für Niederbayern über Bevölkerung
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt