Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Niederalteich | 470 | 2014 |
Landkreis | Deggendorf | 46.994 | 2019 |
Regierungsbezirk | Niederbayern | 516.182 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Niederalteich
1.772
10 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Niederalteich über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Niederalteich | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 1.772 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 1.767 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 12 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 1.386 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 18 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 23 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 1.107 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 1.413 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 1.805 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt