Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Neutraubling, St | 2.993 | 2014 |
Landkreis | Regensburg | 92.081 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberpfalz | 499.785 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Neutraubling, St
14.018
9,8 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Neutraubling, St über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Neutraubling, St | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 14.018 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 13.968 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 113 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 9.277 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 158 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 137 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 6.331 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 9.018 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 12.767 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt