Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Neuötting, St | 2.312 | 2014 |
Landkreis | Altötting | 46.187 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberbayern | 2.070.413 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Neuötting, St
8.852
36,6 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Neuötting, St über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Neuötting, St | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 8.852 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 8.942 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 110 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 6.387 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 77 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 92 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 4.395 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 6.332 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 8.312 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt