Stadt/Gem. | Wert | Jahr |
---|---|---|
Berching, St | 2.998 | 2014 |
Berg b.Neumarkt i.d.OPf. | 2.480 | 2014 |
Berngau | 995 | 2014 |
Breitenbrunn, M | 1.175 | 2014 |
Deining | 1.563 | 2014 |
Dietfurt a.d.Altmühl, St | 2.187 | 2014 |
Freystadt, St | 2.961 | 2014 |
Hohenfels, M | 656 | 2014 |
Lauterhofen, M | 1.377 | 2014 |
Lupburg, M | 648 | 2014 |
Mühlhausen | 1.317 | 2014 |
Neumarkt i.d.OPf., GKSt | 12.119 | 2014 |
Parsberg, St | 2.046 | 2014 |
Pilsach | 907 | 2014 |
Postbauer-Heng, M | 2.618 | 2014 |
Pyrbaum, M | 1.945 | 2014 |
Sengenthal | 881 | 2014 |
Seubersdorf i.d.OPf. | 1.741 | 2014 |
Velburg, St | 1.823 | 2014 |
Wichtige Kennzahlen für Neumarkt i.d.OPf.
135.225
1.344 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 25 weitere Atlanten für Neumarkt i.d.OPf. über Bevölkerung
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt