Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Neukirchen vorm Wald | 530 | 2014 |
Landkreis | Passau | 79.447 | 2019 |
Regierungsbezirk | Niederbayern | 516.182 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Neukirchen vorm Wald
2.934
24,3 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Neukirchen vorm Wald über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Neukirchen vorm Wald | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 2.934 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 2.916 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 23 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 2.162 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 23 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 32 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 1.580 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 2.261 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 2.627 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt