Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Neukirchen b.Hl.Blut, M | 683 | 2014 |
Landkreis | Cham | 54.141 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberpfalz | 499.785 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Neukirchen b.Hl.Blut, M
3.693
59,9 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Neukirchen b.Hl.Blut, M über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Neukirchen b.Hl.Blut, M | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 3.693 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 3.696 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 50 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 3.128 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 28 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 27 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 2.173 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 3.092 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 3.819 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt