Stadt/Gem. | Wert | Jahr |
---|---|---|
Aresing | 957 | 2014 |
Berg im Gau | 464 | 2014 |
Bergheim | 687 | 2014 |
Brunnen | 629 | 2014 |
Burgheim, M | 1.445 | 2014 |
Ehekirchen | 1.333 | 2014 |
Gachenbach | 776 | 2014 |
Karlshuld | 1.576 | 2014 |
Karlskron | 1.545 | 2014 |
Königsmoos | 1.232 | 2014 |
Langenmosen | 515 | 2014 |
Neuburg a.d.Donau, GKSt | 9.538 | 2014 |
Oberhausen | 922 | 2014 |
Rennertshofen, M | 1.771 | 2014 |
Rohrenfels | 461 | 2014 |
Schrobenhausen, St | 4.495 | 2014 |
Waidhofen | 668 | 2014 |
Weichering | 794 | 2014 |
Wichtige Kennzahlen für Neuburg-Schrobenhausen
97.730
739,7 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 25 weitere Atlanten für Neuburg-Schrobenhausen über Bevölkerung
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt