Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Neuburg a.d.Donau, GKSt | 9.538 | 2014 |
Landkreis | Neuburg-Schrobenhausen | 39.875 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberbayern | 2.070.413 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Neuburg a.d.Donau, GKSt
29.662
81,3 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Neuburg a.d.Donau, GKSt über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Neuburg a.d.Donau, GKSt | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 29.662 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 29.776 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 275 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 20.975 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 336 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 294 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 15.367 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 20.787 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 27.733 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt