Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Nehren | 1.284 | 2014 |
Landkreis | Tübingen | 111.890 | 2019 |
Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Tübingen | 847.929 | 2019 |
Bundesland | Baden-Württemberg | 4.872.281 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Nehren
4.384
8,6 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Nehren über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Nehren | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 4.384 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 4.395 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 42 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 3.086 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 46 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 36 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 1.863 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 3.090 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 4.133 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt