Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Nandlstadt, M | 1.417 | 2014 |
Landkreis | Freising | 77.310 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberbayern | 2.070.413 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Nandlstadt, M
5.312
34,3 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Nandlstadt, M über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Nandlstadt, M | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 5.312 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 5.260 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 72 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 3.709 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 63 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 47 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 2.952 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 3.783 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 4.894 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt