Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Nagel | 575 | 2014 |
Landkreis | Wunsiedel i.Fichtelgebirge | 31.529 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberfranken | 488.983 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Nagel
1.701
7,8 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Nagel über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Nagel | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 1.701 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 1.682 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 28 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 1.488 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 8 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 8 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 1.129 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 1.446 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 1.823 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt