Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Murnau a.Staffelsee, M | 4.300 | 2014 |
Landkreis | Garmisch-Partenkirchen | 41.307 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberbayern | 2.070.413 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Murnau a.Staffelsee, M
12.110
38,1 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Murnau a.Staffelsee, M über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Murnau a.Staffelsee, M | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 12.110 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 12.192 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 153 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 8.869 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 116 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 71 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 7.308 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 9.028 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 11.311 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt