Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Munderkingen, Stadt | 1.446 | 2014 |
Landkreis | Alb-Donau-Kreis | 92.163 | 2019 |
Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Tübingen | 847.929 | 2019 |
Bundesland | Baden-Württemberg | 4.872.281 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Munderkingen, Stadt
5.430
13,1 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Munderkingen, Stadt über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Munderkingen, Stadt | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 5.430 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 5.430 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 80 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 3.598 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 57 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 58 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 1.855 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 3.490 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 4.998 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt