Stadt/Gem. | Wert | Jahr |
---|---|---|
Aschheim | 2.677 | 2014 |
Aying | 1.625 | 2014 |
Baierbrunn | 1.273 | 2014 |
Brunnthal | 1.629 | 2014 |
Feldkirchen | 2.182 | 2014 |
Forstenrieder Park | 0 | 2014 |
Garching b.München, St | 4.964 | 2014 |
Gräfelfing | 5.547 | 2014 |
Grasbrunn | 2.356 | 2014 |
Grünwald | 4.068 | 2014 |
Grünwalder Forst | 0 | 2014 |
Haar | 6.187 | 2014 |
Hohenbrunn | 3.142 | 2014 |
Höhenkirchen-Siegertsbrunn | 3.732 | 2014 |
Ismaning | 5.819 | 2014 |
Kirchheim b.München | 5.004 | 2014 |
Neubiberg | 5.023 | 2014 |
Neuried | 3.221 | 2014 |
Oberhaching | 5.078 | 2014 |
Oberschleißheim | 3.713 | 2014 |
Ottobrunn | 7.429 | 2014 |
Perlacher Forst | 0 | 2014 |
Planegg | 3.920 | 2014 |
Pullach i.Isartal | 3.653 | 2014 |
Putzbrunn | 2.108 | 2014 |
Sauerlach | 2.791 | 2014 |
Schäftlarn | 2.259 | 2014 |
Straßlach-Dingharting | 1.110 | 2014 |
Taufkirchen | 5.785 | 2014 |
Unterföhring | 3.426 | 2014 |
Unterhaching | 8.110 | 2014 |
Unterschleißheim, St | 7.899 | 2014 |
Wichtige Kennzahlen für München
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 25 weitere Atlanten für München über Bevölkerung
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt