Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Mössingen, Stadt | 5.520 | 2014 |
Landkreis | Tübingen | 111.890 | 2019 |
Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Tübingen | 847.929 | 2019 |
Bundesland | Baden-Württemberg | 4.872.281 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Mössingen, Stadt
20.494
50 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Mössingen, Stadt über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Mössingen, Stadt | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 20.494 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 20.493 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 196 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 14.391 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 204 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 213 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 8.735 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 14.641 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 19.380 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt