Landkreis | Wert | Jahr |
---|---|---|
Ansbach | 16.474 | 2019 |
Ansbach | 82.829 | 2019 |
Erlangen | 51.422 | 2019 |
Erlangen-Höchstadt | 68.965 | 2019 |
Fürth | 59.396 | 2019 |
Fürth | 48.952 | 2019 |
Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 47.255 | 2019 |
Nürnberg | 200.652 | 2019 |
Nürnberger Land | 84.734 | 2019 |
Roth | 61.678 | 2019 |
Schwabach | 17.869 | 2019 |
Weißenburg-Gunzenhausen | 42.109 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Mittelfranken
1.775.704
7.243,7 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 25 weitere Atlanten für Mittelfranken über Bevölkerung
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt