Stadt/Gem. | Wert | Jahr |
---|---|---|
Bad Wiessee | 1.421 | 2014 |
Bayrischzell | 427 | 2014 |
Fischbachau | 1.492 | 2014 |
Gmund a.Tegernsee | 1.718 | 2014 |
Hausham | 2.123 | 2014 |
Holzkirchen, M | 5.641 | 2014 |
Irschenberg | 954 | 2014 |
Kreuth | 1.106 | 2014 |
Miesbach, St | 3.250 | 2014 |
Otterfing | 1.723 | 2014 |
Rottach-Egern | 2.052 | 2014 |
Schliersee, M | 2.107 | 2014 |
Tegernsee, St | 1.195 | 2014 |
Valley | 1.046 | 2014 |
Waakirchen | 1.817 | 2014 |
Warngau | 1.206 | 2014 |
Weyarn | 1.111 | 2014 |
Wichtige Kennzahlen für Miesbach
100.183
866,2 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 25 weitere Atlanten für Miesbach über Bevölkerung
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt