Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Metten, M | 1.197 | 2014 |
Landkreis | Deggendorf | 46.994 | 2019 |
Regierungsbezirk | Niederbayern | 516.182 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Metten, M
4.204
12 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Metten, M über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Metten, M | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 4.204 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 4.207 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 58 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 3.290 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 32 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 29 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 2.504 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 3.300 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 4.141 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt