Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Meßstetten, Stadt | 3.253 | 2014 |
Landkreis | Zollernalbkreis | 80.512 | 2019 |
Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Tübingen | 847.929 | 2019 |
Bundesland | Baden-Württemberg | 4.872.281 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Meßstetten, Stadt
10.714
76,8 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Meßstetten, Stadt über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Meßstetten, Stadt | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 10.714 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 10.720 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 113 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 7.863 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 111 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 112 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 4.691 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 7.733 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 10.085 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt