Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Meckenbeuren | 3.790 | 2014 |
Landkreis | Bodenseekreis | 104.089 | 2019 |
Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Tübingen | 847.929 | 2019 |
Bundesland | Baden-Württemberg | 4.872.281 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Meckenbeuren
13.621
31,9 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Meckenbeuren über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Meckenbeuren | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 13.621 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 13.668 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 112 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 9.982 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 118 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 109 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 6.007 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 10.110 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 13.109 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt