Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Mauern | 887 | 2014 |
Landkreis | Freising | 77.310 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberbayern | 2.070.413 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Mauern
3.149
24,2 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Mauern über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Mauern | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 3.149 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 3.123 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 19 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 2.188 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 31 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 34 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 1.826 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 2.208 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 2.796 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt