Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Massing, M | 991 | 2014 |
Landkreis | Rottal-Inn | 50.006 | 2019 |
Regierungsbezirk | Niederbayern | 516.182 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Massing, M
4.089
36,1 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Massing, M über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Massing, M | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 4.089 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 4.061 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 50 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 3.026 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 44 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 25 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 2.199 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 3.024 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 3.997 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt