Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Markt Schwaben, M | 3.653 | 2014 |
Landkreis | Ebersberg | 68.843 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberbayern | 2.070.413 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Markt Schwaben, M
13.820
10,9 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Markt Schwaben, M über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Markt Schwaben, M | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 13.820 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 13.844 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 151 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 8.748 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 133 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 144 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 6.953 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 8.782 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 12.105 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt