Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Maisach | 4.635 | 2014 |
Landkreis | Fürstenfeldbruck | 104.289 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberbayern | 2.070.413 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Maisach
14.182
53,5 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Maisach über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Maisach | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 14.182 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 14.283 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 105 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 10.209 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 141 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 133 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 8.582 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 10.350 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 12.699 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt